|
||
白色标记区域+精细数字刻度 | 管帽内硅胶垫圈,避免超低温液体泄漏 |
容量 |
1.0ml |
1.8ml | 1.8ml | 3.6ml | 3.6ml | 4.5ml | 4.5ml |
耐低温 |
-187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ |
高度 | 41.4mm | 47.3mm | 46.8mm | 75.2mm | 76.8mm | 88.9mm | 90.5mm |
管径 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
底部 | 尖底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 |
样式 | 可立式 | 不可立 | 可立式 | 不可立 | 可立式 | 不可立 | 可立式 |
包装 | 500只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 |
|
||
白色标记区域+精细数字刻度 | 管帽内硅胶垫圈,避免超低温液体泄漏 |
容量 |
1.0ml |
1.8ml | 1.8ml | 3.6ml | 3.6ml | 4.5ml | 4.5ml |
耐低温 |
-187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ | -187℃ |
高度 | 40.0mm | 46.5mm | 48.1mm | 76.5mm | 78.1mm | 89.3mm | 92.0mm |
管径 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
底部 | 尖底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 | 圆底 |
样式 | 可立式 | 不可立 | 可立式 | 不可立 | 可立式 | 不可立 | 可立式 |
包装 | 500只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 | 50只/包 |
-
采用医用聚丙烯(PP)为原料,在净化车间生产。
-
通用螺纹,管盖硅胶密封圈设计,确保密封防泄漏。
-
无RNase、无DNase、无内毒素和人类DNA,伽玛辐照灭菌。
容量 |
0.5ml |
1.5ml | 1.5ml | 2.0ml | 2.0ml |
耐低温 |
-86℃ | -86℃ | -86℃ | -86℃ | -86℃ |
高度 | 46.6mm | 46.3mm | 46.8mm | 46.4mm | 46.6mm |
管径 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
底部 | 尖底 | 尖底 | 尖底 | 锥底 | 锥底 |
样式 | 可立式 | 可立式 | 可立式 | 可立式 | 可立式 |
包装 | 500只/包 | 500只/包 | 500只/包 | 500只/包 | 500只/包 |
随着现代生物技术的快速发展,在高校实验室、医院样本库、科研和检测中心,相继建立了众多生物样本库。为适应样本库的安全有序、数字化管理,杜绝人为标识管体而产生的差错,提高工作效率,具有数字标识的冻存管是您的理想选择!
|
|
管底激光蚀刻 激光蚀刻条形码与数字编码 冻存盒条形码 | 盒盖印刷清晰的区位定格 盒底镂空,专用于台式扫码集中扫描 |